BẢNG GIÁ THAY PIN ZIN IPHONE CHÍNH HÃNG
(Gía đã bao gồm công thay không phát sinh phí)
| MODEL | GIÁ | BẢO HÀNH | THỜI GIAN THAY |
| IPHONE PRO MAX | CALL | 12 THÁNG | 30 PHÚT |
| IPHONE 11 PRO | CALL | 12 THÁNG | 30 PHÚT |
| IPHONE 11 PRO | CALL | 12 THÁNG | 30 PHÚT |
| IPHONE 11 | 1T2 | 12 THÁNG | 30 PHÚT |
| IPHONE XS MAX | 1T | 12 THÁNG | 30 PHÚT |
| IPHONE XS | 800 | 12 THÁNG | 30 PHÚT |
| IPHONE 8 PLUS | 600 | 12 THÁNG | 15 PHÚT |
| IPHONE 8 | 500 | 12 THÁNG | 15 PHÚT |
| IPHONE 7 PLUS | 600 | 12 THÁNG | 15 PHÚT |
| IPHONE 7 | 400 | 12 THÁNG | 15 PHÚT |
| IPHONE 6S PLUS | 400 | 12 THÁNG | 15 PHÚT |
| IPHONE 6 PLUS | 400 | 12 THÁNG | 15 PHÚT |
| IPHONE 6-6S | 300K | 12 THÁNG | 15 PHÚT |
| IPHONE 5- 5S | 200K | 12 THÁNG | 15 PHÚT |
| IPHONE 5- 5S | 150K | 12 THÁNG | 15 PHÚT |

iPad Pro M1 11"
iPad Gen 10
iPad Pro M2 12.9"
iPad Air 5
iPad Gen 9
iPad Mini 6
Apple Watch SE Gen 1
OPPO A92
OPPO RENO4 PRO
iPhone SE 2020 (99%)
VIVO Y21 S 







Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thay pin iPhone”